{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 模块 | 100G
|
100G
|
100G
|
600G
|
600G
|
600G
|
800G
|
800G
|
800G
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 爱华普 100G 矿泉机 | 爱华普 100G 矿泉机 | 爱华普 100G 矿泉机 | 爱华普 600G 矿泉机 | 爱华普 600G 矿泉机 | 爱华普 600G 矿泉机 | 爱华普 800G 矿泉机 | 爱华普 800G 矿泉机 | 爱华普 800G 矿泉机 |
| 毛重 | 15.4kg | 15.4kg | 15.4kg | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG |
| 规格 | 100G | 100G | 100G | 600G | 600G | 600G | 800G | 800G | 800G |
| 版本 | 纯水款 | 碱性富山矿泉款 | 富氢矿泉款 | 纯水款 | 碱性富山矿泉款 | 富氢矿泉款 | 纯水款 | 碱性富山矿泉款 | 富氢矿泉款 |
| 滤芯配置 | PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33 后置活性炭 | PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33 后置活性炭 + FK 富锶矿化滤芯 | PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33 后置活性炭 + FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块 | PP 棉 + 压缩炭 + RO 膜 + T33 | PP 棉 + CPP 炭 + RO 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯 | PP 棉 + CPP 炭 + 600G 膜 + T33 后置活性炭 + FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块 | PP 棉 + 压缩炭 + RO 膜 + T33 | PP 棉 + CPP 炭 + RO 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯 | PP 棉 + CPP 炭 + 800G 膜 + T33 后置活性炭 + FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块 |
| 出水品质 | 纯净水 | 碱性富山矿泉水(含偏硅酸、锌、钙、镁、钠、钾、锶、锂元素) | 富氢矿泉水 | 纯净水 | 碱性富山矿泉水(含偏硅酸、锌、钙、镁、钠、钾、锶、锂元素) | 富氢矿泉水 | 纯净水 | 碱性富山矿泉水(含偏硅酸、锌、钙、镁、钠、钾、锶、锂元素) | 富氢矿泉水 |
| 初始流量 | 0.26L/min | 0.26L/min | 0.26L/min | 1.57L/min | 1.57L/min | 1.57L/min | 2.1L/min | 2.1L/min | 2.1L/min |
| 样品价 | 121$ | 129$ | 212$ | 150$ | 151$ | 209$ | 161$ | 170$ | 280$ |
| 100 台以上单价 | 103$ | 110$ | 193$ | 123$ | 131$ | 212$ | 136$ | 143$ | 220$ |
| 产品卖点 | 1. 液晶屏幕 TDS 值显示,滤芯到期提醒
|
1. 液晶屏幕 TDS 值显示,滤芯到期提醒
|
1. 液晶屏幕 TDS 值显示,滤芯到期提醒
|
1.600 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
1.600 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
1.600 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
1.800 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
1.800 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
1.800 加仑大流量,无桶设计,现制现饮
|
| 技术参数 | 1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33 后置活性炭
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + 100G 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + 压缩炭 + RO 膜 + T33
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + RO 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + 600G 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + 压缩炭 + RO 膜 + T33
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + RO 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯
|
1. 过滤工艺:PP 棉 + CPP 炭 + 800G 膜 + T33+FK 富锶矿化滤芯 + 富氢模块
|