{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
| Module | 100G
|
100G
|
100G
|
600G
|
600G
|
600G
|
800G
|
800G
|
800G
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Aihuapu 100G Mineral Dispenser | Aihuapu 100G Mineral Dispenser | Aihuapu 100G Mineral Dispenser | Aihuapu 600G Mineral Dispenser | Aihuapu 600G Mineral Dispenser | Aihuapu 600G Mineral Dispenser | Aihuapu 800G Mineral Dispenser | Aihuapu 800G Mineral Dispenser | Aihuapu 800G Mineral Dispenser |
| Gross Weight | 15.4kg | 15.4kg | 15.4kg | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG |
| Specification | 100G | 100G | 100G | 600G | 600G | 600G | 800G | 800G | 800G |
| Version | Pure Water | Alkaline Fushan Mineral | Hydrogen-Rich Mineral | Pure Water | Alkaline Fushan Mineral | Hydrogen-Rich Mineral | Pure Water | Alkaline Fushan Mineral | Hydrogen-Rich Mineral |
| Filter Configuration | PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 Post-Activated Carbon | PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 Post-Activated Carbon + FK Strontium Mineralization Cartridge | PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 Post-Activated Carbon + FK Strontium Mineralization Cartridge + Hydrogen-Rich Module | PP Cotton + Compressed Carbon + RO Membrane + T33 | PP Cotton + CPP Carbon + RO Membrane + T33 + FK Strontium Mineralization Cartridge | PP Cotton + CPP Carbon + 600G Membrane + T33 Post-Activated Carbon + FK Strontium Mineralization Cartridge + Hydrogen-Rich Module | PP Cotton + Compressed Carbon + RO Membrane + T33 | PP Cotton + CPP Carbon + RO Membrane + T33 + FK Strontium Mineralization Cartridge | PP Cotton + CPP Carbon + 800G Membrane + T33 Post-Activated Carbon + FK Strontium Mineralization Cartridge + Hydrogen-Rich Module |
| Water Quality | Purified Water | Alkaline Fushan Mineral Water (metasilicic acid, Zn, Ca, Mg, Na, K, Sr, Li) | Hydrogen-Rich Mineral Water | Purified Water | Alkaline Fushan Mineral Water (metasilicic acid, Zn, Ca, Mg, Na, K, Sr, Li) | Hydrogen-Rich Mineral Water | Purified Water | Alkaline Fushan Mineral Water (metasilicic acid, Zn, Ca, Mg, Na, K, Sr, Li) | Hydrogen-Rich Mineral Water |
| Initial Flow Rate | 0.26L/min | 0.26L/min | 0.26L/min | 1.57L/min | 1.57L/min | 1.57L/min | 2.1L/min | 2.1L/min | 2.1L/min |
| Sample Price | 121$ | 129$ | 212$ | 149$ | 151$ | 261$ | 161$ | 170$ | 280$ |
| Unit Price (MOQ ≥100) | 103$ | 110$ | 193$ | 123$ | 131$ | 212$ | 136$ | 143$ | 220$ |
| Product Selling Points | 1. LCD screen with TDS display, filter replacement reminder
|
1. LCD screen with TDS display, filter replacement reminder
|
1. LCD screen with TDS display, filter replacement reminder
|
1. 600 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
1. 600 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
1. 600 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
1. 800 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
1. 800 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
1. 800 GPD high flow, tankless design, fresh on-demand water
|
| Technical Specifications | 1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 Post-Carbon
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 + FK Strontium Cartridge
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + 100G Membrane + T33 + FK Strontium + Hydrogen Module
|
1. Filtration: PP Cotton + Compressed Carbon + RO Membrane + T33
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + RO Membrane + T33 + FK Strontium Cartridge
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + 600G Membrane + T33 + FK Strontium + Hydrogen Module
|
1. Filtration: PP Cotton + Compressed Carbon + RO Membrane + T33
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + RO Membrane + T33 + FK Strontium Cartridge
|
1. Filtration: PP Cotton + CPP Carbon + 800G Membrane + T33 + FK Strontium + Hydrogen Module
|