{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
| Module | 4-Stage Ultrafiltration Purifier | 4-Stage Strontium Mineralization | 4-Stage Mineralization Terminal |
|---|---|---|---|
| Product Model | AHP-UF-80C | AHP-UF-80C | AHP-UF-80C |
| Product Name | Aihuapu Strontium-Rich Mountain Spring Dispenser | Aihuapu Strontium-Rich Mountain Spring Dispenser | Aihuapu Strontium-Rich Mountain Spring Dispenser |
| Product Dimensions | 355×125×480mm | 355×125×480mm | 355×125×480mm |
| Package Dimensions | 440×170×420mm | 440×170×420mm | 440×170×420mm |
| Gross Weight | 4KG | 4KG | 6KG |
| Specification | Ultrafiltration | Ultrafiltration | Mineralization Terminal |
| Version | 4-Stage Ultrafiltration Purifier | 4-Stage Strontium Mineralization | 4-Stage Mineralization Terminal |
| Filter Configuration | PP Cotton + CTO Sintered Carbon + UF Membrane + T33 Post-Activated Carbon | PP Cotton + Strontium Mineralization + Sintered Carbon + UF Membrane | Strontium Mineralization + Metasilicic Acid + Weakly Alkaline Composite Mineralization + Sintered Carbon |
| Water Quality | Natural Water | Strontium-Type Mineral Water | Strontium-Rich · Metasilicic Acid Mineral Water |
| Product Image | (Product Image) | (Product Image) | (Product Image) |
| Sample Price | 55$ | 55$ | 92$ |
| Unit Price (MOQ ≥100 units) | 33$ | 44.5$ | 81$ |
| Product Selling Points | 1. 4-stage ultrafiltration, filters clean, delivers natural water
|
1. Strontium mineralization, enjoy mineral water at home
|
1. Dual mineralization of strontium + metasilicic acid, replicates mountain spring water quality
|
| Technical Specifications | 1. Filtration Process: PP Cotton + CTO Sintered Carbon + UF Membrane + T33 Post-Activated Carbon
|
1. Filtration Process: PP Cotton + Strontium Mineralization + Sintered Carbon + UF Membrane
|
1. Filtration Process: Strontium Mineralization + Metasilicic Acid + Weakly Alkaline Composite Mineralization + Sintered Carbon
|